| Fachrichtung: Bahnwesen | |||||
| Ausbildungsabschnitt | Ausbildungsdauer (Wochen) | Ausbildungsstellen | Ausbildungsinhalte | ||
| B | M/E | S | |||
| I | 4 | 4 | 4 | Eisenbahn-Bundesamt | Abteilung 1:Personalangelegenheiten, Rechtsaufsicht, Verwaltungsverfahrensrecht, Betriebsgenehmigungen, Ordnungswidrigkeiten |
| 9 | 4 | 8 | Abteilung 2:Technische Aufsicht und Bauaufsicht sowie Zulassung | ||
| 2 | 14 | 2 | Abteilung 3: | ||
| 4 | 4 | 4 | Abteilung 4:Finanzierung von Infrastruktur | ||
| 4 | 3 | 3 | Sachbereich 1:Planfeststellung | ||
| 8 | 3 | 2 | Sachbereich 2: | ||
| 2 | 2 | 8 | Sachbereich 3:Technische Aufsicht und Bauaufsicht | ||
| 4 | 5 | 4 | Sachbereich 4:Aufsicht über den Eisenbahnbetrieb | ||
| 2 | 2 | 2 | Sachbereich 5:Finanzierung (Verwendungsprüfung) | ||
| - | 1 | 4 | Sachgebiete 224 und 226:Zulassung von Sicherungsanlagen | ||
| II | 4 | 4 | 4 | Bahnunternehmen oder Unternehmen der Bahnindustrie | Fahrdienstleiterausbildung |
| 4 | 4 | 4 | Triebfahrzeugführerausbildung | ||
| 10 | 2 | 10 | Technik, Bau und Instandhaltung von Anlagen | ||
| 1 | 9 | 1 | Technik und Instandhaltung von Fahrzeugen | ||
| 2 | 2 | 2 | Zusammenwirken der Bereiche: Betrieb, Fahrzeuge, Anlagen und Controlling | ||
| III | 1 | 1 | 1 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | Aufbau und Aufgaben des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur |
| 1 | 1 | 1 | Regierungspräsident/ Bezirksregierung | Planfeststellung, insbesondere Anhörungsverfahren | |
| 1 | - | - | Deutsches Institut für Bahntechnik | Zulassungen nach dem Bauproduktengesetz und Vorbereitungen europäischer Zulassungen | |
| 3 | 1 | - | Stadtbauverwaltung einschließlich Umweltamt | Aufgaben und Arbeitsweise | |
| 3 | - | - | Straßenbau- und Straßenverkehrsverwaltung | Aufgaben und Arbeitsweise | |
| - | - | 2 | Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post | Aufgaben und Arbeitsweise | |
| - | 1 | 1 | Energieversorgungsunternehmen | Aufgaben und Arbeitsweise | |
| - | 1 | - | Kraftfahrt-Bundesamt | Aufgaben und Arbeitsweise | |
| - | 1 | 2 | Luftfahrt-Bundesamt | Aufgaben und Arbeitsweise | |
| 6 | 6 | 6 | Häusliche Prüfungsarbeit | ||
| 17 | 17 | 17 | Lehrgänge | ||
| ca. 12 | ca. 12 | ca.12 | Erholungsurlaub | ||
| 104 | 104 | 104 | 24 Monate |
1. Davon 8 Wochen Baustellenbereich.
2. Davon 4 Wochen Baustellenbereich.
3. Nur Umweltamt.